HARDWOOD LUMBER PRICE LIST

At Hearne Hardwoods, we sell rough sawn, random width and length lumber.  Listed below are the species that we typically have in stock.  Most of our lumber is priced by the board foot (to calculate board footage, convert a board’s dimensions to inches, multiply the length x width x thickness, now divide that number by 144).   To place an order, call 1.888.814.0007, or if you prefer, stop by our retail location to choose your own material.

New to ordering rough sawn lumber?  Click here to view a Waste Factor Guide.

Please note the following:

  • We have a $300 dollar minimum on all lumber mail orders.
  • Prices do not include shipping.
  • PLEASE CALL BEFORE VISITING – Our inventory and pricing change periodically; we may also stock additional species and products not listed below.
  • Please Note:  Prices are subject to change without notice.  Due to the individual nature of each board, please use this list as a guideline only.  Unless otherwise noted 9″ – 11 1/2″ wide boards are an additional $1.00-$2.00/ BF and 11 1/2″-14″ wide boards are another $1.00-$2.00/BF.  Boards over 15″ wide are individually priced depending on the species.   Additional price increases occur depending on the width, color matching and grain pattern of the board.
  • Figure can be found in many forms (quilt, curly, birdseye, crotch, etc.) with varying consistencies.  Most of the pricing below is for an unselected grade figure and does not reflect custom requests.  We do sort for consistency of figure (medium, heavy, musical instrument) and color (heart, sap, etc.).  Keep in mind that requests for one of a kind figure can be significantly more expensive than the below prices.  Please call us for pricing on different grades of figure.
  • All Walnut slabs and Walnut lumber can only be sold kiln dried with the bark removed.  This applies to all members of the Walnut family (Juglans) which include but are not limited to Black Walnut, Butternut, English Walnut, European Walnut, Claro Walnut and Persian Walnut.
Species Thickness Grade Figure Type Figure Level Grain Orientation Width Range Length Range Price Per BF
Apple (European) 8/4 Flitch (European) None 0 – Plain Flat Sawn 3.00″ to 11.50″ 24.00″ to 96.00″ $22.00
Apple (European) 12/4 Flitch (European) None 0 – Plain Flat Sawn 3.00″ to 11.50″ 24.00″ to 96.00″ $25.00
Ash (White) 4/4 FAS None 0 – Plain Flat Sawn 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $5.50
Ash (White) 4/4 FAS None 0 – Plain Flat Sawn 9.00″ to 11.50″ 96.00″ to 144.00″ $6.50
Ash (White) 5/4 FAS None 0 – Plain Flat Sawn 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $5.75
Ash (White) 5/4 FAS None 0 – Plain Flat Sawn 9.00″ to 11.50″ 96.00″ to 144.00″ $6.75
Ash (White) 8/4 FAS None 0 – Plain Flat Sawn 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $6.25
Ash (White) 8/4 FAS None 0 – Plain Flat Sawn 9.00″ to 11.50″ 96.00″ to 144.00″ $7.25
Basswood 8/4 FAS None 0 – Plain Mix 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $7.00
Basswood 16/4 FAS None 0 – Plain Mix 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $8.00
Birch (European) 4/4 FAS Masur Unselected Flat Sawn 1.00″ to 10.00″ 12.00″ to 48.00″ $70.00
Birch (White) 4/4 FAS None 0 – Plain Flat Sawn 3.00″ to 6.00″ 96.00″ to 144.00″ $6.00
Birch (White) 4/4 FAS None 0 – Plain Flat Sawn 7.00″ to 8.00″ 96.00″ to 144.00″ $7.00
Birch (Yellow) 4/4 FAS Flame Unselected Flat Sawn 3.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $8.00
Birch (Yellow) 4/4 FAS Flame Unselected Flat Sawn 9.00″ to 12.00″ 96.00″ to 144.00″ $9.00
Birch (Yellow) 5/4 FAS Flame Unselected Flat Sawn 3.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $9.00
Birch (Yellow) 5/4 FAS Flame Unselected Flat Sawn 9.00″ to 12.00″ 96.00″ to 144.00″ $10.00
Birch (Yellow) 8/4 FAS Flame Unselected Flat Sawn 3.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $10.00
Birch (Yellow) 8/4 FAS Flame Unselected Flat Sawn 9.00″ to 12.00″ 96.00″ to 144.00″ $11.00
Blackwood (African) 4/4 Unselected None 0 – Plain Mix 1.00″ to 8.00″ 12.00″ to 36.00″ $70.00
Blackwood (Tasmanian) 4/4 Select & Better None 0 – Plain Flat Sawn 3.00″ to 15.00″ 48.00″ to 144.00″ $16.00
Blackwood (Tasmanian) 4/4 Select & Better Unselected 1 – Light Mix 3.00″ to 15.00″ 48.00″ to 144.00″ $25.00
Blackwood (Tasmanian) 4/4 Select & Better Unselected 2 – Medium Mix 3.00″ to 15.00″ 48.00″ to 144.00″ $35.00
Blackwood (Tasmanian) 4/4 Select & Better Unselected 3 – Heavy Mix 3.00″ to 15.00″ 48.00″ to 144.00″ $50.00
Blackwood (Tasmanian) 8/4 Select & Better None 0 – Plain Flat Sawn 3.00″ to 15.00″ 48.00″ to 144.00″ $18.00
Blackwood (Tasmanian) 8/4 Select & Better Unselected 1 – Light Mix 3.00″ to 15.00″ 48.00″ to 144.00″ $25.00
Blackwood (Tasmanian) 8/4 Select & Better Unselected 2 – Medium Mix 3.00″ to 15.00″ 48.00″ to 144.00″ $35.00
Blackwood (Tasmanian) 8/4 Select & Better Unselected 3 – Heavy Mix 3.00″ to 15.00″ 48.00″ to 144.00″ $50.00
Bloodwood 4/4 FAS None 0 – Plain Mix 3.00″ to 8.50″ 48.00″ to 144.00″ $15.00
Bloodwood 8/4 FAS None 0 – Plain Mix 3.00″ to 8.50″ 48.00″ to 144.00″ $16.00
Bocote 4/4 Select & Better None 0 – Plain Mix 2.00″ to 6.00″ 12.00″ to 72.00″ $25.00
Bocote 8/4 Select & Better None 0 – Plain Mix 2.00″ to 6.00″ 12.00″ to 72.00″ $26.00
Bubinga 4/4 FAS None 0 – Plain Mix 4.00″ to 15.00″ 96.00″ to 144.00″ $19.00
Bubinga 8/4 FAS None 0 – Plain Mix 4.00″ to 15.00″ 96.00″ to 144.00″ $20.00
Butternut 4/4 FAS None 0 – Plain Flat Sawn 4.00″ to 7.50″ 72.00″ to 144.00″ $9.00
Butternut 4/4 FAS None 0 – Plain Flat Sawn 8.00″ to 11.50″ 72.00″ to 144.00″ $11.00
Butternut 5/4 FAS None 0 – Plain Flat Sawn 4.00″ to 7.50″ 72.00″ to 144.00″ $9.25
Butternut 5/4 FAS None 0 – Plain Flat Sawn 8.00″ to 11.50″ 72.00″ to 144.00″ $11.25
Butternut 8/4 FAS None 0 – Plain Flat Sawn 4.00″ to 7.50″ 72.00″ to 144.00″ $11.00
Butternut 8/4 FAS None 0 – Plain Flat Sawn 8.00″ to 11.50″ 72.00″ to 144.00″ $13.00
Butternut 12/4 FAS None 0 – Plain Flat Sawn 4.00″ to 7.50″ 72.00″ to 144.00″ $14.25
Butternut 12/4 FAS None 0 – Plain Flat Sawn 8.00″ to 11.50″ 72.00″ to 144.00″ $16.25
Canarywood 4/4 Select & Better None 0 – Plain Mix 4.00″ to 8.50″ 72.00″ to 144.00″ $14.00
Cedar (Aromatic) 4/4 FAS None 0 – Plain Flat Sawn 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $6.00
Cedar (Aromatic) 4/4 FAS None 0 – Plain Flat Sawn 9.00″ to 11.50″ 96.00″ to 144.00″ $7.00
Cedar (Port Orford) 4/4 Common 1 & 2 None 0 – Plain Mix 4.00″ to 8.50″ 48.00″ to 144.00″ $10.00
Cedar (Port Orford) 4/4 Select & Better None 0 – Plain Flat Sawn 4.00″ to 8.50″ 48.00″ to 144.00″ $15.00
Cedar (Port Orford) 4/4 Select & Better None 0 – Plain Rift & Quartered 3.00″ to 8.50″ 48.00″ to 144.00″ $20.00
Cedar (Port Orford) 5/4 Common 1 & 2 None 0 – Plain Mix 4.00″ to 8.50″ 48.00″ to 144.00″ $10.25
Cedar (Port Orford) 5/4 Select & Better None 0 – Plain Flat Sawn 4.00″ to 8.50″ 48.00″ to 144.00″ $15.25
Cedar (Port Orford) 5/4 Select & Better None 0 – Plain Rift & Quartered 3.00″ to 8.50″ 48.00″ to 144.00″ $20.25
Cedar (Port Orford) 8/4 Common 1 & 2 None 0 – Plain Flat Sawn 4.00″ to 8.50″ 48.00″ to 144.00″ $10.50
Cedar (Port Orford) 8/4 Select & Better None 0 – Plain Flat Sawn 4.00″ to 8.50″ 48.00″ to 144.00″ $15.50
Cedar (Port Orford) 8/4 Select & Better None 0 – Plain Rift & Quartered 3.00″ to 8.50″ 48.00″ to 144.00″ $20.50
Cedar (Spanish) 4/4 FAS None 0 – Plain Flat Sawn 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $8.00
Cedar (Spanish) 8/4 FAS None 0 – Plain Flat Sawn 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $9.00
Chechen 4/4 FAS None 0 – Plain Flat Sawn 3.00″ to 8.50″ 48.00″ to 144.00″ $14.00
Cherry (American) 4/4 Premium None 0 – Plain Flat Sawn 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $6.75
Cherry (American) 4/4 Premium None 0 – Plain Flat Sawn 9.00″ to 11.50″ 96.00″ to 144.00″ $8.25
Cherry (American) 4/4 Common 1 & 2 None 0 – Plain Flat Sawn 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $3.00
Cherry (American) 4/4 FAS None 0 – Plain Flat Sawn 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $5.50
Cherry (American) 4/4 FAS None 0 – Plain Flat Sawn 9.00″ to 11.50″ 96.00″ to 144.00″ $6.50
Cherry (American) 4/4 FAS None 0 – Plain Rift & Quartered 2.00″ to 7.00″ 96.00″ to 144.00″ $9.80
Cherry (American) 4/4 FAS None 0 – Plain Rift & Quartered 7.00″ to 10.00″ 96.00″ to 144.00″ $11.30
Cherry (American) 4/4 FAS Curly 2 – Medium Flat Sawn 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $6.25
Cherry (American) 4/4 FAS Curly 2 – Medium Flat Sawn 9.00″ to 11.50″ 96.00″ to 144.00″ $8.25
Cherry (American) 4/4 FAS Curly 3 – Heavy Flat Sawn 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $8.25
Cherry (American) 4/4 FAS Curly 3 – Heavy Flat Sawn 9.00″ to 11.50″ 96.00″ to 144.00″ $10.25
Cherry (American) 5/4 FAS None 0 – Plain Flat Sawn 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $5.75
Cherry (American) 5/4 FAS None 0 – Plain Flat Sawn 9.00″ to 11.50″ 96.00″ to 144.00″ $6.75
Cherry (American) 5/4 FAS Curly 2 – Medium Flat Sawn 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $6.50
Cherry (American) 5/4 FAS Curly 2 – Medium Flat Sawn 9.00″ to 11.50″ 96.00″ to 144.00″ $8.50
Cherry (American) 5/4 FAS Curly 3 – Heavy Flat Sawn 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $8.50
Cherry (American) 5/4 FAS Curly 3 – Heavy Flat Sawn 9.00″ to 11.50″ 96.00″ to 144.00″ $10.50
Cherry (American) 6/4 FAS None 0 – Plain Flat Sawn 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $6.25
Cherry (American) 6/4 FAS None 0 – Plain Flat Sawn 9.00″ to 11.50″ 96.00″ to 144.00″ $7.25
Cherry (American) 6/4 FAS Curly 2 – Medium Flat Sawn 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $6.75
Cherry (American) 6/4 FAS Curly 2 – Medium Flat Sawn 9.00″ to 11.50″ 96.00″ to 144.00″ $8.75
Cherry (American) 6/4 FAS Curly 3 – Heavy Flat Sawn 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $8.75
Cherry (American) 6/4 FAS Curly 3 – Heavy Flat Sawn 9.00″ to 11.50″ 96.00″ to 144.00″ $10.75
Cherry (American) 8/4 FAS None 0 – Plain Flat Sawn 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $6.75
Cherry (American) 8/4 FAS None 0 – Plain Flat Sawn 9.00″ to 11.50″ 96.00″ to 144.00″ $7.75
Cherry (American) 8/4 FAS None 0 – Plain Rift & Quartered 2.00″ to 7.00″ 96.00″ to 144.00″ $11.80
Cherry (American) 8/4 FAS None 0 – Plain Rift & Quartered 7.00″ to 10.00″ 96.00″ to 144.00″ $13.30
Cherry (American) 8/4 FAS Curly 2 – Medium Flat Sawn 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $7.25
Cherry (American) 8/4 FAS Curly 2 – Medium Flat Sawn 9.00″ to 11.50″ 96.00″ to 144.00″ $9.25
Cherry (American) 8/4 FAS Curly 3 – Heavy Flat Sawn 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $9.25
Cherry (American) 8/4 FAS Curly 3 – Heavy Flat Sawn 9.00″ to 11.50″ 96.00″ to 144.00″ $11.25
Cherry (American) 12/4 FAS None 0 – Plain Flat Sawn 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $10.00
Cherry (American) 12/4 FAS None 0 – Plain Flat Sawn 9.00″ to 11.50″ 96.00″ to 144.00″ $11.00
Cherry (American) 12/4 FAS Curly 2 – Medium Flat Sawn 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $10.75
Cherry (American) 12/4 FAS Curly 2 – Medium Flat Sawn 9.00″ to 11.50″ 96.00″ to 144.00″ $12.75
Cherry (American) 12/4 FAS Curly 3 – Heavy Flat Sawn 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $13.25
Cherry (American) 12/4 FAS Curly 3 – Heavy Flat Sawn 9.00″ to 11.50″ 96.00″ to 144.00″ $15.25
Chestnut (American) 4/4 Reclaimed None 0 – Plain Mix 3.00″ to 7.50″ 48.00″ to 144.00″ $14.00
Chestnut (American) 4/4 Reclaimed None 0 – Plain Mix 8.00″ to 10.50″ 48.00″ to 144.00″ $16.00
Chestnut (American) 4/4 Reclaimed Wormy None 0 – Plain Mix 3.00″ to 7.50″ 48.00″ to 144.00″ $16.00
Chestnut (American) 4/4 Reclaimed Wormy None 0 – Plain Mix 8.00″ to 10.50″ 48.00″ to 144.00″ $18.00
Chestnut (American) 5/4 Reclaimed None 0 – Plain Mix 3.00″ to 7.50″ 48.00″ to 144.00″ $14.50
Chestnut (American) 5/4 Reclaimed None 0 – Plain Mix 8.00″ to 10.50″ 48.00″ to 144.00″ $16.50
Chestnut (American) 5/4 Reclaimed Wormy None 0 – Plain Mix 3.00″ to 7.50″ 48.00″ to 144.00″ $16.50
Chestnut (American) 5/4 Reclaimed Wormy None 0 – Plain Mix 8.00″ to 10.50″ 48.00″ to 144.00″ $18.50
Chestnut (American) 8/4 Reclaimed None 0 – Plain Mix 3.00″ to 7.50″ 48.00″ to 144.00″ $16.00
Chestnut (American) 8/4 Reclaimed None 0 – Plain Mix 8.00″ to 10.50″ 48.00″ to 144.00″ $18.00
Chestnut (American) 8/4 Reclaimed Wormy None 0 – Plain Mix 3.00″ to 7.50″ 48.00″ to 144.00″ $18.00
Chestnut (American) 8/4 Reclaimed Wormy None 0 – Plain Mix 8.00″ to 10.50″ 48.00″ to 144.00″ $20.00
Chestnut (European) 4/4 Flitch (European) None 0 – Plain Flat Sawn 3.00″ to 11.50″ 72.00″ to 168.00″ $9.00
Chestnut (European) 5/4 Flitch (European) None 0 – Plain Flat Sawn 3.00″ to 11.50″ 72.00″ to 168.00″ $9.00
Chestnut (European) 6/4 Flitch (European) None 0 – Plain Flat Sawn 3.00″ to 11.50″ 72.00″ to 168.00″ $9.50
Chestnut (European) 8/4 Flitch (European) None 0 – Plain Flat Sawn 3.00″ to 11.50″ 72.00″ to 168.00″ $10.00
Cocobolo 4/4 None 0 – Plain Mix 2.00″ to 6.00″ 12.00″ to 48.00″ $30.00
Cocobolo 5/4 None 0 – Plain Mix 2.00″ to 6.00″ 12.00″ to 48.00″ $32.00
Cocobolo 8/4 None 0 – Plain Mix 2.00″ to 6.00″ 12.00″ to 48.00″ $35.00
Cocobolo 12/4 None 0 – Plain Mix 2.00″ to 6.00″ 12.00″ to 48.00″ $40.00
Ebony (Gabon) 4/4 Premium None 0 – Plain Flat Sawn 4.00″ to 12.00″ 48.00″ to 144.00″ $150.00
Ebony (Gabon) 4/4 Select & Better None 0 – Plain Flat Sawn 1.00″ to 6.00″ 12.00″ to 72.00″ $125.00
Ebony (Gabon) 4/4 Unselected None 0 – Plain Flat Sawn 1.00″ to 6.00″ 12.00″ to 72.00″ $100.00
Ebony (Gabon) 8/4 Premium None 0 – Plain Flat Sawn 4.00″ to 12.00″ 48.00″ to 144.00″ $150.00
Ebony (Gabon) 8/4 Select & Better None 0 – Plain Flat Sawn 1.00″ to 6.00″ 12.00″ to 72.00″ $125.00
Ebony (Gabon) 8/4 Unselected None 0 – Plain Flat Sawn 1.00″ to 6.00″ 12.00″ to 72.00″ $100.00
Ebony (Macassar) 4/4 Select & Better None 0 – Plain Flat Sawn 2.00″ to 6.00″ 24.00″ to 96.00″ $80.00
Ebony (Macassar) 8/4 Select & Better None 0 – Plain Flat Sawn 2.00″ to 6.00″ 24.00″ to 96.00″ $80.00
Goncalo Alves 4/4 Select & Better None 0 – Plain Mix 4.00″ to 8.50″ 48.00″ to 120.00″ $16.00
Granadillo 4/4 Select & Better None 0 – Plain Mix 4.00″ to 8.50″ 48.00″ to 120.00″ $13.50
Hickory 4/4 FAS None 0 – Plain Flat Sawn 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $5.00
Holly 4/4 2 Common None 0 – Plain Flat Sawn 2.00″ to 10.00″ 36.00″ to 120.00″ $30.00
Jatoba 4/4 FAS None 0 – Plain Mix 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 168.00″ $11.00
Kingwood 4/4 Select & Better None 0 – Plain Mix 2.00″ to 6.00″ 12.00″ to 36.00″ $100.00
Koa 4/4 Premium None 0 – Plain Mix 3.00″ to 12.00″ 48.00″ to 144.00″ $50.00
Koa 4/4 Select & Better None 0 – Plain Mix 4.00″ to 12.00″ 48.00″ to 144.00″ $40.00
Koa 4/4 Select & Better None 0 – Plain Rift & Quartered 3.00″ to 9.00″ 48.00″ to 144.00″ $45.00
Koa 4/4 Select & Better Curly 1 – Light Mix 4.00″ to 12.00″ 48.00″ to 144.00″ $50.00
Koa 4/4 Select & Better Curly 2 – Medium Mix 4.00″ to 12.00″ 48.00″ to 144.00″ $60.00
Koa 4/4 Select & Better Curly 3 – Heavy Mix 4.00″ to 12.00″ 48.00″ to 144.00″ $80.00
Koa 4/4 Select & Better Curly 4 – Exceptional Mix 4.00″ to 12.00″ 48.00″ to 144.00″ $100.00
Koa 4/4 Select & Better Curly 5 – Master Mix 4.00″ to 12.00″ 48.00″ to 144.00″ $125.00
Koa 5/4 Premium None 0 – Plain Mix 3.00″ to 12.00″ 48.00″ to 144.00″ $50.00
Koa 5/4 Select & Better None 0 – Plain Mix 4.00″ to 12.00″ 48.00″ to 144.00″ $40.00
Koa 5/4 Select & Better None 0 – Plain Rift & Quartered 3.00″ to 9.00″ 48.00″ to 144.00″ $45.00
Koa 5/4 Select & Better Curly 1 – Light Mix 4.00″ to 12.00″ 48.00″ to 144.00″ $50.00
Koa 5/4 Select & Better Curly 2 – Medium Mix 4.00″ to 12.00″ 48.00″ to 144.00″ $60.00
Koa 5/4 Select & Better Curly 3 – Heavy Mix 4.00″ to 12.00″ 48.00″ to 144.00″ $80.00
Koa 5/4 Select & Better Curly 4 – Exceptional Mix 4.00″ to 12.00″ 48.00″ to 144.00″ $100.00
Koa 5/4 Select & Better Curly 5 – Master Mix 4.00″ to 12.00″ 48.00″ to 144.00″ $125.00
Koa 8/4 Premium None 0 – Plain Mix 3.00″ to 12.00″ 48.00″ to 144.00″ $60.00
Koa 8/4 Select & Better None 0 – Plain Mix 4.00″ to 12.00″ 48.00″ to 144.00″ $45.00
Koa 8/4 Select & Better None 0 – Plain Rift & Quartered 3.00″ to 9.00″ 48.00″ to 144.00″ $50.00
Koa 8/4 Select & Better Curly 1 – Light Mix 4.00″ to 12.00″ 48.00″ to 144.00″ $60.00
Koa 8/4 Select & Better Curly 2 – Medium Mix 4.00″ to 12.00″ 48.00″ to 144.00″ $80.00
Koa 8/4 Select & Better Curly 3 – Heavy Mix 4.00″ to 12.00″ 48.00″ to 144.00″ $100.00
Koa 8/4 Select & Better Curly 4 – Exceptional Mix 4.00″ to 12.00″ 48.00″ to 144.00″ $125.00
Koa 8/4 Select & Better Curly 5 – Master Mix 4.00″ to 12.00″ 48.00″ to 144.00″ $150.00
Koa 9/4 Premium None 0 – Plain Mix 3.00″ to 12.00″ 48.00″ to 144.00″ $60.00
Koa 9/4 Select & Better None 0 – Plain Mix 4.00″ to 12.00″ 48.00″ to 144.00″ $45.00
Koa 9/4 Select & Better None 0 – Plain Rift & Quartered 3.00″ to 9.00″ 48.00″ to 144.00″ $50.00
Koa 9/4 Select & Better Curly 1 – Light Mix 4.00″ to 12.00″ 48.00″ to 144.00″ $60.00
Koa 9/4 Select & Better Curly 2 – Medium Mix 4.00″ to 12.00″ 48.00″ to 144.00″ $80.00
Koa 9/4 Select & Better Curly 3 – Heavy Mix 4.00″ to 12.00″ 48.00″ to 144.00″ $100.00
Koa 9/4 Select & Better Curly 4 – Exceptional Mix 4.00″ to 12.00″ 48.00″ to 120.00″ $125.00
Koa 9/4 Select & Better Curly 5 – Master Mix 4.00″ to 12.00″ 48.00″ to 120.00″ $150.00
Leopardwood-Lacewood 4/4 FAS None 0 – Plain Rift & Quartered 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $18.00
Leopardwood-Lacewood 8/4 FAS None 0 – Plain Rift & Quartered 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $19.00
Mahogany (African) 4/4 FAS None 0 – Plain Flat Sawn 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $8.00
Mahogany (African) 4/4 FAS None 0 – Plain Flat Sawn 9.00″ to 11.50″ 96.00″ to 144.00″ $9.00
Mahogany (African) 4/4 FAS None 0 – Plain Rift & Quartered 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $8.00
Mahogany (African) 8/4 FAS None 0 – Plain Flat Sawn 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $9.00
Mahogany (African) 8/4 FAS None 0 – Plain Flat Sawn 9.00″ to 11.50″ 96.00″ to 144.00″ $10.00
Mahogany (African) 8/4 FAS None 0 – Plain Rift & Quartered 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $9.00
Mahogany (Genuine) 4/4 FAS None 0 – Plain Mix 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $13.00
Mahogany (Genuine) 4/4 FAS None 0 – Plain Mix 9.00″ to 11.50″ 96.00″ to 144.00″ $14.00
Mahogany (Genuine) 4/4 FAS Crotch Unselected Mix 8.00″ to 15.00″ 18.00″ to 36.00″ $30.00
Mahogany (Genuine) 4/4 FAS Unselected Unselected Mix 4.00″ to 15.00″ 96.00″ to 144.00″ $50.00
Mahogany (Genuine) 5/4 FAS None 0 – Plain Mix 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $13.50
Mahogany (Genuine) 5/4 FAS None 0 – Plain Mix 9.00″ to 11.50″ 96.00″ to 144.00″ $14.50
Mahogany (Genuine) 8/4 FAS None 0 – Plain Mix 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $14.00
Mahogany (Genuine) 8/4 FAS None 0 – Plain Mix 9.00″ to 11.50″ 96.00″ to 144.00″ $15.00
Mahogany (Genuine) 12/4 FAS None 0 – Plain Mix 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $16.50
Mahogany (Genuine) 12/4 FAS None 0 – Plain Mix 9.00″ to 11.50″ 96.00″ to 144.00″ $17.50
Mahogany (Genuine) 16/4 FAS None 0 – Plain Mix 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $17.50
Mahogany (Genuine) 16/4 FAS None 0 – Plain Mix 9.00″ to 11.50″ 96.00″ to 144.00″ $18.50
Makore 8/4 FAS Unselected Unselected Mix 4.00″ to 15.00″ 96.00″ to 144.00″ $25.00
Maple (Big Leaf) 4/4 Select & Better Quilted 1 – Light Mix 4.00″ to 12.00″ 48.00″ to 120.00″ $15.00
Maple (Big Leaf) 4/4 Select & Better Quilted 2 – Medium Mix 4.00″ to 12.00″ 48.00″ to 120.00″ $30.00
Maple (Big Leaf) 4/4 Select & Better Quilted 3 – Heavy Mix 4.00″ to 12.00″ 48.00″ to 120.00″ $50.00
Maple (Big Leaf) 4/4 Select & Better Quilted 4 – Exceptional Mix 4.00″ to 12.00″ 48.00″ to 120.00″ $75.00
Maple (Big Leaf) 4/4 Select & Better Quilted 5 – Master Mix 4.00″ to 12.00″ 48.00″ to 120.00″ $100.00
Maple (Big Leaf) 5/4 Select & Better Quilted 1 – Light Mix 4.00″ to 12.00″ 48.00″ to 120.00″ $15.00
Maple (Big Leaf) 5/4 Select & Better Quilted 2 – Medium Mix 4.00″ to 12.00″ 48.00″ to 120.00″ $30.00
Maple (Big Leaf) 5/4 Select & Better Quilted 3 – Heavy Mix 4.00″ to 12.00″ 48.00″ to 120.00″ $50.00
Maple (Big Leaf) 5/4 Select & Better Quilted 4 – Exceptional Mix 4.00″ to 12.00″ 48.00″ to 120.00″ $75.00
Maple (Big Leaf) 5/4 Select & Better Quilted 5 – Master Mix 4.00″ to 12.00″ 48.00″ to 120.00″ $100.00
Maple (Big Leaf) 8/4 Select & Better Quilted 1 – Light Mix 4.00″ to 12.00″ 48.00″ to 120.00″ $15.00
Maple (Big Leaf) 8/4 Select & Better Quilted 2 – Medium Mix 4.00″ to 12.00″ 48.00″ to 120.00″ $30.00
Maple (Big Leaf) 8/4 Select & Better Quilted 3 – Heavy Mix 4.00″ to 12.00″ 48.00″ to 120.00″ $50.00
Maple (Big Leaf) 8/4 Select & Better Quilted 4 – Exceptional Mix 4.00″ to 12.00″ 48.00″ to 120.00″ $75.00
Maple (Big Leaf) 8/4 Select & Better Quilted 5 – Master Mix 4.00″ to 12.00″ 48.00″ to 120.00″ $100.00
Maple (Hard) 4/4 FAS None 0 – Plain Flat Sawn 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $9.00
Maple (Hard) 4/4 FAS None 0 – Plain Flat Sawn 9.00″ to 11.50″ 96.00″ to 144.00″ $10.00
Maple (Hard) 4/4 FAS None 0 – Plain Rift & Quartered 3.00″ to 7.00″ 96.00″ to 144.00″ $10.00
Maple (Hard) 4/4 FAS None 0 – Plain Rift & Quartered 8.00″ to 11.00″ 96.00″ to 144.00″ $11.50
Maple (Hard) 4/4 H2F Select & Better Birdseye 1 – Light Flat Sawn 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $5.50
Maple (Hard) 4/4 W1F Select & Better Birdseye 1 – Light Flat Sawn 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $6.50
Maple (Hard) 4/4 W2F Select & Better Birdseye 1 – Light Flat Sawn 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $7.50
Maple (Hard) 4/4 FAS Curly 1 – Light Flat Sawn 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $12.00
Maple (Hard) 4/4 H2F Select & Better Birdseye 2 – Medium Flat Sawn 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $6.50
Maple (Hard) 4/4 W1F Select & Better Birdseye 2 – Medium Flat Sawn 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $15.00
Maple (Hard) 4/4 W2F Select & Better Birdseye 2 – Medium Flat Sawn 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $18.00
Maple (Hard) 4/4 FAS Curly 2 – Medium Flat Sawn 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $15.00
Maple (Hard) 4/4 H2F Select & Better Birdseye 3 – Heavy Flat Sawn 4.00″ to 8.50″ 96.00″ to 144.00″ $10.00
